前期モデルを大特価で販売!長くお得にご使用いただけます!早い者勝ち!
モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
【USB3インターフェース】 | |||||
U3-3560XLE-C-HQ | onsemi AR0234 1/3" (カラー) | 2.3 MP | 102.0 fps | 有/プラスティック | ¥23,400 |
U3-3560XLE-M-GL | onsemi AR0234 1/3" (モノクロ) | 2.3 MP | 102.0 fps | 有/プラスティック | ¥17,800 |
U3-3561XLE-C-HQ | onsemi AR0234 1/3" (カラー) | 2.3 MP | 102.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥16,800 |
U3-3680XLE-M-GL | onsemi AR0521 1/2.5" (モノクロ) | 5.04 MP | 48.0 fps | 有/プラスティック | ¥19,300 |
U3-3681XLE-C-HQ | onsemi AR0521 1/2.5" (カラー) | 5.04 MP | 48.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥13,600 |
U3-3681XLE-M-GL Rev.1.1 | onsemi AR0521 1/2.5" (モノクロ) | 5.04 MP | 48.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥18,300 |
U3-3800CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX183 1" (モノクロ) | 20.44 MP | 19.5 fps | 有/金属 | ¥59,500 |
UI-3090SE-C-HQ | Sony IMX255 1" (カラー) | 8.92 MP | 40.0 fps | 有/金属 | ¥212,800 |
UI-3090SE-M-GL | Sony IMX255 1" (モノクロ) | 8.92 MP | 40.0 fps | 有/金属 | ¥212,800 |
UI-3200SE-M-GL | Sony IMX304 1.1" (モノクロ) | 12.34 MP | 24.0 fps | 有/金属 | ¥165,400 |
UI-3290SE-M-GL | Sony IMX267 1" (モノクロ) | 8.85 MP | 33.0 fps | 有/金属 | ¥141,800 |
UI-3250ML-C-HQ | e2v EV76C570ACT 1/1.8" (カラー) | 1.92 MP | 60.0 fps | 有/プラスティック | ¥41,800 |
UI-3251LE-M-GL | e2v EV76C570ACT 1/1.8" (モノクロ) | 1.92 MP | 60.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥29,400 |
UI-3240CP-NIR-GL Mic | e2v EV76C560 1/1.8"(NIR) | 1.31 MP | 60.0 fps | 有/金属 | ¥60,000 |
※詳細仕様についてはお気軽にお問い合わせください | |||||
【GigE インターフェース】 | |||||
UI-5040CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX273 1/3"(モノクロ) | 1.57 MP | 73.0 fps | 有/金属 | ¥42,300 |
UI-5280CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX264 2/3"(モノクロ) | 5.04 MP | 22.0 fps | 有/金属 | ¥82,000 |
UI-5260CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX249 1/1.2"(モノクロ) | 2.35 MP | 47.0 fps | 有/金属 | ¥51,800 |
最新モデルを特別価格で!USB3.0 CP Rev.2.2シリーズプロトタイプ!
モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
U3-3060CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX174 1/1.2" CMOS(カラー) | 2.3 MP | 161.0 fps | 有/金属 | ¥76,700 |
U3-3800CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX183 1" CMOS(カラー) | 20.44 MP | 19.5 fps | 有/金属 | ¥64,000 |
動的対象向け小型3Dカメラ!ロボット連携にも!
モデル | 解像度 | 最大動作距離 | インターフェース | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
Ensenso S10 | 1.6 MP | 3,000 mm | GigE | 有/金属 | ¥351,100 |