USB3カメラシリーズ(Type-Cコネクタ)|産業用カメラ 2次元カメラ

産業用カメラ(2次元カメラ)

USB3カメラシリーズ(Type-Cコネクタ)

IDS Imaging Development Systems GmbH

1インチ以上の大型センサー向けにデザインされた金属筐体のSEシリーズ、プラスチック筐体のLEシリーズ、必要機能のみ実装し価格を抑えたプラスチック筐体のXLEシリーズがございます。それぞれのシリーズにボードレベルタイプのモデルがあり、LEとXLEシリーズはシングルボードと小型です。また、LEシリーズには液体レンズが搭載可能なモデルがございます。
ハウジング有のLEシリーズ以外で、USB POWER DELIVERY機能がご使用いただけます。
本カメラモデルの情報は製品カタログのページ6~7にも記載しております。

製品カタログPDF

製品リスト

SEシリーズ

  • 筐体は大型CMOSセンサー用のコンパクト設計
  • ねじ止め式USB type-Cコネクタ
  • 128MBの内蔵画像メモリを搭載したことにより、転送エラーの減少
  • デジタルI/Oコネクタ 8ピンコネクタ
  • プラグアンドプレイ。電源供給とデータ転送を1本のケーブルで実現
型番 センサー 解像度 フレームレート
U3-3040SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3040SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3860SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3860SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3060SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3260SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-3260SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-30C0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-30C0SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-3070SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3070SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3270SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.15MP 58 fps
U3-3270SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.15MP 58 fps
U3-3080SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-3080SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-3280SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX264 5.01MP 36 fps
U3-3280SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX264 5.01MP 36 fps
U3-31F0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX547 5.10MP 75 fps
U3-31F0SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX547 5.10MP 75 fps
U3-3880SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-3880SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-3090SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3090SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3290SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3290SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3890SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3000SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3000SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX304 12.29MP 24 fps
U3-3200SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX304 12.29MP 24 fps
U3-31L0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31L0SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31N0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-31N0SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-3990SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3990SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3800SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-3800SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-31R0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps
U3-31R0SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps

SEシリーズ ボードレベル

  • SEシリーズのハウジング無しバージョン
  • ねじ止め式USB type-Cコネクタ
  • 128MBの内蔵画像メモリを搭載したことにより、転送エラーの減少
  • デジタルI/Oコネクタ 8ピンコネクタ
  • プラグアンドプレイ。電源供給とデータ転送を1本のケーブルで実現
型番 センサー 解像度 フレームレート
U3-3041SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3041SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3042SE-C Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3042SE-M Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 251 fps
U3-3861SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3861SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862SE-C Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862SE-M Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3061SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3061SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3062SE-C Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3062SE-M Rev.1.2 Sony IMX174 2.3MP 161 fps
U3-3261SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-3261SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-3262SE-C Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-3262SE-M Rev.1.2 Sony IMX249 2.3MP 47 fps
U3-30C1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-30C1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-30C2SE-C Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-30C2SE-M Rev.1.2 Sony IMX392 2.35MP 166 fps
U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3071SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3072SE-C Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3072SE-M Rev.1.2 Sony IMX252 3.15MP 114 fps
U3-3271SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3271SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272SE-C Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272SE-M Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3081SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-3081SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-3082SE-C Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-3082SE-M Rev.1.2 Sony IMX250 5.01MP 77 fps
U3-31F1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX547 5.1MP 75 fps
U3-31F1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX547 5.1MP 75 fps
U3-31F2SE-C Rev.1.2 Sony IMX547 5.1MP 75 fps
U3-31F2SE-M Rev.1.2 Sony IMX547 5.1MP 75 fps
U3-3881SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-3881SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-3882SE-C Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-3882SE-M Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 59 fps
U3-31J1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-31J1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-31J2SE-C Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-31J2SE-M Rev.1.2 Sony IMX546 8.13MP 49 fps
U3-3091SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3091SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3092SE-C Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3092SE-M Rev.1.2 Sony IMX255 8.85MP 45 fps
U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3291SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3292SE-C Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3292SE-M Rev.1.2 Sony IMX267 8.85MP 33 fps
U3-3891SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3891SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3892SE-C Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3892SE-M Rev.1.2 Sony IMX226 12MP 33 fps
U3-3001SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3001SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3002SE-C Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3002SE-M Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 32 fps
U3-3201SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX304 12.29MP 24 fps
U3-3201SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX304 12.29MP 24 fps
U3-3202SE-C Rev.1.2 Sony IMX253 12.29MP 24 fps
U3-3202SE-M Rev.1.2: Sony IMX253 12.29MP 24 fps
U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31L2SE-C Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31L2SE-M Rev.1.2 Sony IMX545 12.42MP 32 fps
U3-31N1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-31N1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-31N2SE-C Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-31N2SE-M Rev.1.2 Sony IMX542 16.2MP 25 fps
U3-3991SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3991SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3992SE-C Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3992SE-M Rev.1.2 Sony IMX541 20.36MP 19 fps
U3-3801SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-3801SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-3802SE-C Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-3802SE-M Rev.1.2 Sony IMX183 20.44MP 19.5 fps
U3-31R1SE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps
U3-31R1SE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps
U3-31R2SE-C Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps
U3-31R2SE-M Rev.1.2 Sony IMX540 24.55MP 16 fps

LEシリーズ

  • 機能を抑えた低価格モデル
  • 29gの軽量で剛性のあるプラスチックボディ
  • USB type-Cコネクタ
  • USB 3 Visionに対応
  • レンズは手ごろな価格のSマウントレンズから種類が多いC/CSマウントレンズまで選択が可能
  • プラグアンドプレイ。電源供給とデータ転送を1本のケーブルで実現
型番 センサー 解像度 フレームレート
U3-3040LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3040LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3046LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3046LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3860LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3860LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3866LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3866LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3270LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3270LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3276LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3276LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3880LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3880LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3886LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3886LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps

LEシリーズ ボードレベル

  • 筐体を無くすことで更にコンパクトで低価格化を実現
  • USB type-Cコネクタ
  • レンズは手ごろな価格のSマウントレンズから種類が多いC/CSマウントレンズまで選択が可能
  • コネクタの向きが垂直タイプも有り ※型番の末尾にVUが付きます。
  • デジタルI/Oコネクタ 8ピンコネクタ
  • プラグアンドプレイ。電源供給とデータ転送を1本のケーブルで実現
型番 センサー 解像度 フレームレート
U3-3041LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3041LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3041LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3041LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3042LE-C Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3042LE-M Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3042LE-C-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3042LE-M-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3044LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3044LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3044LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX273 1.58MP 230 fps
U3-3861LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3861LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3861LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3861LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862LE-C Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862LE-M Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862LE-C-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3862LE-M-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3864LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3864LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3864LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3864LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX290 2.12MP 135 fps
U3-3271LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3271LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3271LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3271LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272LE-C Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272LE-M Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272LE-C-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3272LE-M-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3274LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3274LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3274LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3274LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX265 3.19MP 58 fps
U3-3881LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3881LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3881LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3881LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3882LE-C Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3882LE-M Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3882LE-C-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3882LE-M-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3884LE-C-HQ Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3884LE-M-GL Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3884LE-C-HQ-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps
U3-3884LE-M-GL-VU Rev.1.2 Sony IMX178 6.41MP 54 fps

ソフトウェア

    IDS社のソフトウェアパッケージ(IDS Peak)には、Windows/Linux/組み込みLinux向けのドライバー、デモプログラムIDS Peak Cockpit及びソフトウェア開発キットが含まれています。これら全て無料でご利用可能です。
  • IDS peak Cockpit

      ビューワーソフトとなり、グラフィックアイコンからカメラに対して直感的な操作が可能です。画像や動画保存は勿論、カメラパラメータ設定・保存ができ、簡単にカメラを評価できます。

    • IDS VISION 転送レイヤー

        IDS peak には、GigE Vision® および USB3 Vision® 向けの GenTL Producer (下図①)が含まれており、独自のアプリケーション(下図②)またはサードパーティソフトウェア(下図③)に使用できます。

      • IDS peak プログラミングインターフェース

          固有のアプリケーションを開発するため、プロジェクトに最適なプログラミング言語の選択でき、すべての言語が標準化された同じコードベースに基づいているので、デバイスへのアクセス、メモリ処理、画像撮影設定がシンプルになります。

        • IDS peak ツール

            カメラパラメータ設定を GenICam を通じて直接設定することができます。(下図④)

          • IDS peak ソースコードサンプル

              提供されているソースコードサンプルを使用して、IDS peak API でのプログラミングを迅速に開始できます。

            • uEye 転送レイヤー

                UIから型番名が始まる従来のuEyeモデルに対しても、IDS peak を使用することができます。(下図⑤)

              • IDS peak マニュアル

                  IDS peak Cockpitの操作方法、IDS peak API ならびに関数について説明します。

                システム要件

                USB3カメラ

                USB2.0カメラ

                GigEカメラ

                インターフェース

                USB3.0ポート
                (Super Speed)

                USB2.0ポート
                (High peed 480 Mbps, 500mA)

                GigE Ethernet Port
                (1,000 Mbps)

                CPU

                Intel i5以上

                Intel i3以上

                Intel i3以上

                メモリ

                最低2GB

                最低2GB

                最低2GB

                ディスク領域

                最低500MB

                最低500MB

                最低500MB

                OS
                Windows

                ・Windows 11(64bit)
                ・Windows 10(32bit/64bit)

                ・Windows 11(64bit)
                ・Windows 10(32bit/64bit)

                ・Windows 11(64bit)
                ・Windows 10(32bit/64bit)

                OS
                Linux

                ・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit)
                ・Dabian10~12(32bit/64bit)

                ・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit)
                ・Dabian10~12(32bit/64bit)

                ・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit)
                ・Dabian10~12(32bit/64bit)

                IDS Imaging Development Systems GmbH

                IDS社は、カメラの開発と販売に20年以上の実績があり、産業用カメラの開発においてもマーケットを牽引しております。IDS社のカメラは、開発・製造を全てドイツで行っており、世界中に販売をしております。優れた品質管理システムにより、高い品質と長期的な安定供給を保証いたします。産業用カメラとは、産業用途向けの長期間の動作に対応した供給期間の長いカメラです。工場内の製品検査、各種測定機器、セキュリティ用途など様々な用途で使用されています。

                関連製品